Voici la liste des principaux fournisseurs de l’Algérie et le montant des importations effectuées auprès de ces pays durant les mois de janvier et février 2020 avec une comparaison par rapport à la même période en 2019.
Source: Direction des Etudes et de la Prospective des Douanes (DEPD).
Pays | Valeur
(Millions de dollars)
|
Evolution
|
Chine | 1.073 | -27,80% |
France | 589 | -9,34% |
Italie | 508 | -12,24% |
USA | 395 | +132,34% |
Espagne | 383 | -27,55% |
Allemagne | 333 | -35,68% |
Turquie | 281 | -35,29% |
Brésil | 212 | +1,42% |
Argentine | 192 | -52,88% |
Russie | 171 | +2,15% |
Ukraine | 144 | +52,37% |
Inde | 135 | -15,07% |
Egypte | 124 | +40,12% |
Corée du Sud | 123 | -24,39% |
Arabie Saoudite | 80 | -19,26% |
Reste du monde (132 pays): 1.379,74
TOTAL: 6.129,93
Source APS