Voici la liste des principaux clients de l’Algérie durant les mois de janvier et février 2020 et le montant des exportations algériennes vers chaque pays, avec une comparaison par rapport aux mêmes mois de 2019.
Source: Direction des Etudes et de la Prospectives des Douanes (DEPD).
Pays | Valeur
(Millions de dollars)
|
Evolution
|
Italie | 708 | -43,61% |
France | 649 | -40,30% |
Turquie | 496 | +23,50% |
Chine | 415 | +204,59% |
Espagne | 342 | –62,33% |
Malte | 208 | +140.574,63% |
Singapour | 200 | +1.043,88% |
Inde | 188 | -28,03% |
Pays-Bas | 178 | -11,16% |
Brésil | 159 | -13,19% |
G. Brétagne | 152 | 00,00% |
Belgique | 150 | -7,39% |
Grèce | 139 | +283,99% |
Portugal | 132 | -43,96% |
Australie | 127 | +7,39% |
Reste du monde (87 pays) : 651,90
TOTAL: 4.900,01
Source APS