
Trois accords dans les domaines de l’Education, de la Justice et de la sauvegarde du patrimoine culturel ont été signés par l’Algérie et l’Italie lors d’une cérémonie présidée samedi à Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien, M. Sergio Mattarella, en visite d’Etat en Algérie.
Il s’agit d’un accord d’ouverture d’une école internationale italienne à Alger, signé, côté algérien, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et, côté italien, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio.
Un protocole de jumelage entre les Ecoles supérieures de la magistrature d’Algérie et d’Italie a été également signé lors de cette cérémonie par le directeur général de l’Ecole supérieure de la magistrature, Abdelkrim Djadi, et par le président de l’Ecole supérieure italienne de la magistrature, Giorgio Latanzi.
Un accord-cadre a été, enfin, signé entre l’Ecole nationale supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration de Tipasa (Alger) et l’Institut central de la restauration de Rome (Italie), respectivement par le directeur de l’Ecole nationale supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration, Mohamed Cherif Hamza, et la directrice de l’Institut central de la restauration, Alexandra Marino.
Ces accords ont été signés à l’issue d’un entretien, en tête à tête, entre le président Tebboune et son homologue italien, élargi aux membres des délégations des deux pays.
Le président italien, qui effectue une visite d’Etat de deux jours en Algérie, est arrivé plus tôt dans la matinée à Alger à la tête d’une importante délégation. Il a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene par le président Tebboune.
Les importations algériennes de l’Italie en chiffres
Les importations algériennes de l’Italie durant la période s’étalant du début de l’année 2019 et jusqu’à la fin du premier semestre 2021 se sont établis à 7,07 milliards de dollars.
Voici l’évolution des importations provenant de l’Italie depuis 2019, par catégorie de produits, selon les chiffres de la Douanes algériennes. (Unité: million de dollars)
Produits 2019 2020 1er semestre 2021
Equipements mécaniques 1035,50 718,89 443,54
Combustibles et minéraux 562,95 276,53 71,01
Produits sidérurgiques 421,10 270,84 89,91
Equipements électriques 209,87 184,65 99,63
Matériel plastique 192,17 161,91 85,56
Véhicules 99,16 95,27 37,43
Produits pharmaceutiques 84,35 85,42 23,24
Aluminium 84,31 61,77 36,51
Produits divers des industries chimiques 71,46 54,17 30,49
Instruments d’optiques 58,46 51,64 35,04
Meubles médico-chirurgicaux 57,73 17,98 5,82
Cuivre 45,19 46,48 21,57
Produits chimiques 44,15 33,16 23,97
Graisses 43,17 13,62 23,21
Papier et carton 43,03 50,09 23,30
Caoutchouc 34,63 31,66 16,29
Textile 33,99 29,56 24,13
Extraits tannants 26,08 23,72 12,64
Détergents 22,89 21,53 10,65
Ouvrages divers en métaux communs 22,33 16,09 9,05
Outils et outillages 19,46 7,68 4,63
Sel et soufre 19,26 15,93 6,06
Ouvrages en pierre plâtre 18,36 15,57 5,91
Bois 16,54 14,04 8,88
Résidus et déchets 16,47 17,84 5,72
Verre 11,43 5,56 3,8
Produits céramiques 11,03 6,08 3,49
Engrais 11,03 7,08 2,33
Produits de parfumerie 10,80 11,01 6,44
Produits alimentaires divers 9,86 9,11 4,05
Plantes vivantes 7,48 3,52 0,00
Fruits comestibles 7,02 1,40 0,00
Cacao 6,38 6,42 2,34
Jouets 6,34 4,56 2,06
Tabac 5,77 1,91 0,00
Navigation aérienne 4,70 24,95 40,50
Chaussures 3,85 2,11 1,65
Café 1,84 3,85 0,00
Céréales 0,06 0,13 2,36
TOTAL 3410,14 2427,85 1237,87
Les exportations algériennes vers l’Italie en chiffres
Les exportations algériennes vers l’Italie durant la période s’étalant du début de l’année 2019 et jusqu’à la fin du premier semestre 2021 se sont établis à 11,03 milliards de dollars.
Voici l’évolution des exportations algériennes destinées au marché italien depuis 2019, par catégorie de produits, selon les chiffres de la Douanes algériennes. (Unité: million de dollars)
Produits/Année 2019 2020 1er semestre 2021
Hydrocarbures 4521,75 3458,22 2841,40
Engrais 29,02 11,59 22,86
Produits chimiques 26,03 2,95 0,00
Produits sidérurgiques 19,92 11,72 29,05
Equipements électriques 5,82 1,00 0,94
Sucres 5,07 3,96 2,81
Peaux et cuirs 4,30 3,74 1,58
Coton 2,51 2,33 1,08
Sel, soufre 2,31 1,90 0,00
Graines et fruits 1,28 0,95 3,50
Liège 0,37 0,13 0,22
Equipements mécaniques 0,36 0,12 0,43
Aluminium 0,35 0,00 0,00
Matières plastiques 0,17 0,05 0,09
Cuivre 0,04 0,24 0,04
Navigation Aérienne 0,00 0,79 0,08
Autres 2,22 2,11 3,87
TOTAL 4621,53 3501,01 2907,87
Evolution de la balance commerciale de l’Algérie avec l’Italie depuis 2010
Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Italie durant la période s’étalant du début de l’année 2010 et jusqu’à la fin du premier semestre 2021 se sont établis à 127,54 milliards de dollars, avec une balance commerciale en faveur de l’Algérie.
Voici l’évolution de la balance commerciale de l’Algérie avec l’Italie depuis 2010, selon les chiffres de la Douanes algériennes. (Unité: milliard de dollars)
Années Import Export Volume global Solde
2010 3,95 6,87 10,83 2,92
2011 4,61 9,91 14,52 5,30
2012 4,34 11,69 16,04 7,34
2013 5,64 9,00 14,65 3,35
2014 4,98 8,36 13,35 3,38
2015 4,82 6,16 10,99 1,33
2016 4,64 5,21 9,85 0,56
2017 3,75 5,54 9,30 1,79
2018 3,65 6,12 9,78 2,47
2019 3,41 4,62 8,03 1,21
2020 2,42 3,50 5,92 1,07
(1er semestre 2021) 1,23 2,90 4,14 1,67
Source APS